Camera de tip: | Condiții | Prețul biletului de tratament pentru o persoană, UAH | ||
12 zile.* | 224 zile. | |||
Număr „Lux ** |
Două camere (2persoane) | 16416,00 | 26358,00 | 1164,00 |
O cameră (1 persoană) | 14952,00 | 24336,00 | 1104,00 | |
O cameră (2 persoane) | 14130,00 | 20562,00 | 870,00 | |
Număr „Lux" de tip bloc** | Cameră singlă | 11598,00 | 18486,00 | 798,00 |
Cameră dublă | 11016,00 | 16638,00 | 738,00 | |
Сamere standard*** | Cameră singlă | 10794,00 | 16140,00 | 702,00 |
Cameră dublă | 8841,00 | 15366,00 | 654,00 | |
Єkonom cameră |
Cameră singlă | 8553,00 | 12828,00 | 594,00 |
Cameră dublă | 8208,00 | 11820,00 | 528,00 | |
Cameră triplă | 7740,00 | 11166,00 | 504,00 |
Camera de tip: | Condiții | Prețul biletului de tratament pentru o persoană, UAH / zi | Оcupare single, Prețul biletului de tratament pentru o persoană, UAH / zi | |
12 zile | prelungirea tratamentului după 12 zile (în fiecare zi ulterioară) | |||
Număr „Lux" - ** |
Două camere (2persoane) | 12672,00 | 1056,00 | 684,00 |
O cameră (1 persoană) | 9648,00 | 804,00 | 0 | |
O cameră (2 persoane) | 8712,00 | 726,00 | 267,00 | |
Număr „Lux" de tip bloc** | Cameră singlă | 8496,00 | 708,00 | 0 |
Cameră dublă | 8208,00 | 684,00 | cu condiția să nu | |
Сamere standard*** | Cameră singlă | 7920,00 | 660,00 | 0 |
Cameră dublă | 7056,00 | 588,00 | cu condiția să nu | |
Єkonom cameră |
Cameră singlă | 6696,00 | 558,00 | 0 |
Cameră dublă | 6048,00 | 504,00 | cu condiția să nu | |
Cameră triplă | 5112,00 | 426,00 | cu condiția să nu |